Zahlen zur Schweizer Luftfahrt
#
FLUGPASSAGIERE (SIAA Flughäfen) *
* SIAA Swiss International Airports Association
FLUGBEWEGUNGEN (auf Landes- und Regionalflughäfen)
** von schweizerischen Fluggesellschaften angeflogen
ENTWICKLUNG DES LUFTFAHRZEUGBESTANDES
SCHWEIZERISCHE VERKEHRSNETZE 2010
Liniennetz von CH Fluggesellschaften436'870 km
Strassennetz (in der Schweiz)71'455 km
Bahnstrecken (in der Schweiz)5'426 km
BEANSPRUCHTE BODENFLÄCHE 2010
*** Landes- und Regionalflughäfen
AUSBILDUNGSSTÄTTEN IN DER GANZEN SCHWEIZ
Verteilt über das gesamte schweizerische Gebiet, bieten die Flugplätze zahlreiche Möglichkeiten, um sich in den verschiedensten aviatischen Tätigkeiten ausbilden zu lassen und die aviatischen Sportarten zu betreiben. An dieser Aufgabe beteiligen sich über 142 Flugschulen, total 114 Hängegleiterflugschulen und über 400 Vereine.
Auf den schweizerischen Flugplätzen sind zahlreiche dynamische Unternehmen angesiedelt. Sie bieten qualifizierte Arbeitsplätze und den Zugang zu verschiedenen Berufsausbildungen an.
LIZENZEN
FLUGPASSAGIERE (SIAA Flughäfen) *
| # | 2008 | 2009 | 2010 |
| Zürich | 22'099'233 | 21'926'872 | 22'878'251 |
| Genf | 11'522'302 | 11'324'141 | 11'880'397 |
| Basel | 4'261'992 | 3'854'770 | 4'129'186 |
| Lugano | 188'796 | 167'125 | 169'084 |
| Bern | 107'287 | 107'628 | 101'286 |
| St.Gallen-Altenrhein | 104'087 | 86'913 | 81'835 |
| Total | 38'283'697 | 37'467'449 | 39'240'039 |
FLUGBEWEGUNGEN (auf Landes- und Regionalflughäfen)
| # | 2008 | 2009 | 2010 |
| Zürich | 274'991 | 262'121 | 268'765 |
| Genf | 190'113 | 172'671 | 177'400 |
| Basel | 81'118 | 74'992 | 77'154 |
| Birrfeld | 81'346 | 78'411 | 72'340 |
| Grenchen | 74'949 | 77'267 | 74'491 |
| Bern | 48'901 | 58'309 | 56'136 |
| Sitten | 44'221 | 45'280 | 42'444 |
| Lausanne-Blécherette | 36'218 | 38'868 | 35'391 |
| St. Gallen-Altenrhein | 27'940 | 29'205 | 29'756 |
| Ecuvillens | 22'196 | 24'057 | 21'972 |
| Lugano | 23'996 | 25'076 | 21'310 |
| Samedan | 22'220 | 20'446 | 18'662 |
| Les Éplatures | 12'755 | 12'527 | 10'951 |
| Total | 940'964 | 919'230 | 906'772 |
| # | |||
| # | 2008 | 2009 | 2010 |
| Transitflüge im schweiz. Luftraum | 769'284 | 707'823 | 706'165 |
| Destinationen/Länder** | 163/57 | 157/54 | 184/54 |
| Rettungsflüge Rega mit Helikopter | 10'425 | 10'443 | 10'213 |
| Ambulanzflüge Rega mit Jet | 820 | 741 | 702 |
| Fracht und Post (t) | 352'559 | 319'450 | 379'389 |
| FLUGPLÄTZE | 2008 | 2009 | 2010 |
| Landesflughäfen | 3 | 3 | 3 |
| Regionalflughäfen | 10 | 10 | 10 |
| Flugfelder | 46 | 46 | 46 |
| Helikopterflugfelder | 23 | 23 | 23 |
| UNTERNEHMEN | 2008 | 2009 | 2010 |
| Linienfluggesellschaften | 8 | 9 | 9 |
| Nichtlinienfluggesellschaften | 93 | 90 | 81 |
| Unterhaltsbetriebe | 91 | 90 | 90 |
| Flugschulen | 162 | 143 | 142 |
| Hängegleiterflugschulen mit SHV Label | 60 | 56 | 60 |
| weitere Hängegleiterflugschulen | 53 | 52 | 54 |
| Fallschirmschulen | 13 | 13 | 13 |
| Herstellerbetriebe | 12 | 12 | 13 |
ENTWICKLUNG DES LUFTFAHRZEUGBESTANDES
| # | 2008 | 2009 | 2010 |
| Flächenflugzeuge | 1'900 | 1'869 | 1'913 |
| Helikopter | 307 | 320 | 327 |
| Motorsegelflugzeuge | 246 | 246 | 251 |
| Segelflugzeuge | 875 | 843 | 824 |
| Hängegleiter | 13'940 | 14'160 | 14'318 |
| Ballone | 427 | 397 | 381 |
| Luftschiffe | 10 | 10 | 9 |
SCHWEIZERISCHE VERKEHRSNETZE 2010
Liniennetz von CH Fluggesellschaften436'870 km
Strassennetz (in der Schweiz)71'455 km
Bahnstrecken (in der Schweiz)5'426 km
BEANSPRUCHTE BODENFLÄCHE 2010
| # | Fläche | Fläche pro Einw. |
| Bodenfläche der Schweiz | 41'285 km2 | 5'252 m2 |
| Flugplätze*** | 30 km2 | 3.81 m2 |
| # | ||
| # | # | |
| Strassen | 741 km2 | 94.27 m2 |
| Eisenbahnen | 114 km2 | 14.50 m2 |
| Flugplätzen*** | 8 km2 | 1.02 m2 |
AUSBILDUNGSSTÄTTEN IN DER GANZEN SCHWEIZ
Verteilt über das gesamte schweizerische Gebiet, bieten die Flugplätze zahlreiche Möglichkeiten, um sich in den verschiedensten aviatischen Tätigkeiten ausbilden zu lassen und die aviatischen Sportarten zu betreiben. An dieser Aufgabe beteiligen sich über 142 Flugschulen, total 114 Hängegleiterflugschulen und über 400 Vereine.
Auf den schweizerischen Flugplätzen sind zahlreiche dynamische Unternehmen angesiedelt. Sie bieten qualifizierte Arbeitsplätze und den Zugang zu verschiedenen Berufsausbildungen an.
LIZENZEN
| # | 2008 | 2009 | 2010 |
| Privatpilot/in | 5'431 | 5'586 | 5'581 |
| Berufspilot/in | 916 | 940 | 952 |
| Linienpilot/in | 2'133 | 2'203 | 2'266 |
| Helikopterpilot/in | 1'000 | 1'042 | 1'073 |
| Segelflugzeugpilot/in | 2'616 | 2'453 | 2'617 |
| Ballonfahrer/in | 382 | 360 | 340 |
| Hängegleiter/in | 31'699 | 32'494 | 33'309 |
| Fallschirmspringer | 1'735 | 1'492 | 1'472 |
| Anerkennung von ausländischen Ausweisen | 12 | 11 | 8 |
| Bordtechniker/in | 2 | 2 | 2 |
| Bordradiotelefonist/in | 18 | 12 | 10 |
| Unterhaltspersonal | 2'771 | 2'843 | 2'977 |
